Daftar Gaji PT Waskita Berbagai Posisi Lengkap
Berapa Gaji Karyawan PT Waskita? Ketika hendak memilih tempat kerja, kalian tentu mempertimbangkan gaji yang akan diberikan. Perusahaan BUMN ini sangat banyak diminati, terutama soal gaji di PT Waskita sungguh sangat menggiurkan.
Apabila Kalian tertarik untuk bekerja di PT Waskita, berikut adalah pembahasan lengkap daftar gaji PT Waskita dari berbagai jabatan yang ada. Dengan begitu, Anda bisa memperkirakan berapa besaran gaji yang nantinya akan didapatkan.
Gaji di PT Waskita
Gaji yang diterima oleh karyawan PT Waskita beragam, jumlah nominalnya sesuai dengan jabatan yang didapatkan. PT Waskita tidak hanya memberikan gaji kepada karyawannya, namun juga tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja karyawan.
Anda bisa mendapatkan rincian gaji yang Anda dapat dalam slip gaji Waskita Karya yang nantinya akan Anda dapatkan. Dalam slip gaji tersebut berisi keterangan gaji yang Anda dapatkan per bulannya, begitu pula dengan tambahan bonus, tunjangan ataupun asuransi. Peningkatan karir juga bisa Anda dapatkan jika bekerja di perusahaan ini.
Setidaknya berikut adalah daftar gaji yang diterima oleh karyawan PT Waskita:
Manager, di PT Waskita terdapat 2 jabatan manajer, yakni manajer proyek dan manajer kontrak. Keduanya mendapatkan rentang gaji antara 11-15 juta rupiah per bulannya.
Manager Direksi, terdapat 5 jabatan manajer direksi di perusahaan ini, yakni manajer utama, manajer seksi, maanjer proyek mesin, serta manajer site. Rentang gaji manajer ini berbeda, antara 11-15 juta rupiah.
Administrasi, di bagian ini karyawan PT Waskita bisa mendapatkan gaji antara 2-5 juta rupiah tergantung posisi.
Staf, untuk staf lapangan atau staf tekhnik, gaji bulanan yang diberikan berada di angka 3-5 juta rupiah tergantung jabatan.
Selanjutnya Rincian lengkap gaji karyawan PT Waskita :
No. | Profesi | Upah/Bulan |
1. | Manager | 11 – 15 Juta |
2. | Staff Adkont | 5 – 25 Juta |
3. | Field Manager | 15 – 19 Juta |
4. | Section Manager | 15 – 17 Juta |
5. | Site Manager | 15 – 17 Juta |
6. | Manager Engineering Projects | 15 – 19 Juta |
7. | Senior Method and Cost Engineer | 15 – 20 Juta |
8. | Eksekutif | 15 – 19 Juta |
9. | Manajemen | 2,5 – 20 Juta |
10. | Project Manager | 13 – 14 Juta |
11. | Contract Manager | 11 – 14 Juta |
12. | Wakil Kepala Bagian | 9 – 11 Juta |
13. | Civil Engineer | 7 – 11 Juta |
14. | Pelayanan Profesional | 7 – 9,5 Juta |
15. | Legal | 7 – 9,5 Juta |
16. | Contract Administration and Cost Control Manager | 7 – 9,5 Juta |
17. | Marketing Staff | 7 – 9,5 Juta |
18. | Engineer | 5 – 9,5 Juta |
19. | Mechanical Coordinator | 7 Juta |
20. | Surveyor | 4,5 – 9 Juta |
21. | Management Trainee | 4 – 9 Juta |
22. | Engineering Staff | 5 – 8 Juta |
23. | Logistic | 5 – 8 Juta |
24. | Finance Staff | 5 – 6 Juta |
25. | Engineering Staff | 5 – 6 Juta |
26. | Procurement | 5 – 6 Juta |
27. | Staff Marketing Communication | 5 – 6 Juta |
28. | Logistic | 5 – 6 Juta |
39. | Quality Control Manager | 5 – 6 Juta |
30. | Quality Control Supervisor | 5 – 6 Juta |
31. | Mechanical and Electrical Engineer | 5 – 7 Juta |
32. | Supervisor | 3 – 8,6 Juta |
33. | Teknologi Informatika | 4 – 6 Juta |
34. | Site Engineer | 4,6 – 6,2 Juta |
35. | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 2 – 8 Juta |
36. | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | 3 – 8 Juta |
37. | Teknik | 2 – 18,5 Juta |
38. | Lab / R&D | 3 – 8 Juta |
39. | MT | 4 – 7 Juta |
40. | Management Trainee | 5 – 6 Juta |
41. | Accounting Staff | 3,5 – 6 Juta |
42. | Field Engineer | 3,9 – 5,3 Juta |
43. | Staff Teknik | 3,5 – 6,5 Juta |
44. | Keuangan | 3,7 – 6 Juta |
45. | Rantai Pasokan | 2 Juta |
46. | Quantity Surveyor | 2,9 – 6,4 Juta |
47. | Akuntansi | 1 – 6,5 Juta |
48. | Quality Control | 3 – 4,5 Juta |
49. | Teknik | 3 – 4,5 Juta |
50. | Drafter | 2,5 – 3,5 Juta |
51. | Staf Pemasaran | 2 – 3,5 Juta |
52. | Drafter and Document Control | 2 – 3,5 Juta |
53. | Pelaksana | 2 – 3,5 Juta |
54. | QHSE Staff | 2 – 3,5 Juta |
55. | Logistic Staff | 2 – 3,5 Juta |
56. | Staf Keuangan | 1 – 3 Juta |
Ulasan PT Waskita
Perusahaan ini mengawali bisnis dalam bidang kontraktor umum, misalnya pembuatan jembatan, pelabuhan, bandar udara dan lainnya. Kini dalam perkembangannya, PT Waskita juga mampu bekerja dalam berbagai proyek konstruksi, dari proyek swasta hingga negeri.
Beberapa bangunan yang sudah dibuat oleh perusahaan kontraktor ini diantaranya adalah Tol Bali Mandara di Bali, Apartemen Brooklyn, hingga Jembatan Ketok 9 di Sumatera Barat.
Anda yang merupakan lulusan konstruksi atau memiliki skill di bidang tersebut, tidak ada salahnya mendaftar di perusahaan tersebut.
Bidang Yang Di Kerjakan PT Waskita
Precast
Girder, Spun pile & Square pile, Contrete Barrier, Pile Cap, Fasade, Tetrafod, Pier Head, RC Pipe.
Ready Mix
Jasa pembuatan beton cor, dengan menggunakan jasa ini dapa mempercepat proyek yang sedang dikerjakan. Waskita memproduksi beton curah berkualitas K100 - K1000 SNI.
Quarry
Jasa Kontruksi
Akhir kata
Itulah rincian mengenai daftar gaji PT Waskita yang bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang ingin mencoba bergabung dengan perusahaan tersebut.
PT Waskita juga memiliki banyak anak perusahaan, informasi lebih lanjutnya kalian bisa simak di Profesimasakini.com
Belum ada Komentar untuk "Daftar Gaji PT Waskita Berbagai Posisi Lengkap"
Posting Komentar